№ пп в прайс-листе | Название | Кодировка | Цена | |
---|---|---|---|---|
Консультация, диагностика | ||||
1 | Консультация врача-ортодонта | B01.063.001 | 500.00 | Рубль |
2 | Консультация врача-стоматолога детского | B01.064.003 | 400.00 | Рубль |
3 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда | B01.066.001 | 500.00 | Рубль |
4 | Консультация врача-стоматолога-терапевта | B01.065.001 | 400.00 | Рубль |
5 | Консультация врача-стоматолога-хирурга | B01.067.001 | 400.00 | Рубль |
6 | Прием врача-ортодонта | B01.063.002 | 350.00 | Рубль |
7 | Прием врача-стоматолога детского | B01.064.004 | 300.00 | Рубль |
8 | Прием врача-стоматолога детского (установление психологического контакта, адаптация) | B01.064.004 | 500.00 | Рубль |
9 | Прием врача-стоматолога-ортопеда | B01.066.002 | 400.00 | Рубль |
10 | Прием врача-стоматолога-терапевта | B01.065.002 | 300.00 | Рубль |
11 | Прием врача-стоматолога-хирурга | B01.067.002 | 300.00 | Рубль |
Рентгенологические исследования | ||||
12 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | A06.07.010 | 300.00 | Рубль |
Анестезия | ||||
13 | Аппликационная анестезия | B01.003.004.004 | 50.00 | Рубль |
14 | Дополнительная карпула анестетика | B01.003.004.001 | 300.00 | Рубль |
15 | Интралигаментарная анестезия | B01.003.004.005 | 550.00 | Рубль |
16 | Инфильтрационная анестезия | B01.003.004.005 | 550.00 | Рубль |
17 | Проводниковая анестезия | B01.003.004.002 | 550.00 | Рубль |
Терапевтическая стоматология (с 15 лет) | ||||
18 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | A11.07.022 | 300.00 | Рубль |
19 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | A11.07.010 | 300.00 | Рубль |
20 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | A12.07.001 | 250.00 | Рубль |
21 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | A16.07.031 | 6,200.00 | Рубль |
22 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | A16.07.031 | 6,200.00 | Рубль |
23 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | A16.07.002.001 | 4,700.00 | Рубль |
24 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | A16.07.002.010 | 4,700.00 | Рубль |
25 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (окклюзионный ключ) | A16.07.002.010 | 5,100.00 | Рубль |
26 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постгарантийная коррекция) | A16.07.002.010 | 3,000.00 | Рубль |
27 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (эконом класс "Унирест", "РеЛайт") | A16.07.002.010 | 2,500.00 | Рубль |
28 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | A16.07.002.012 | 4,800.00 | Рубль |
29 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов | A16.07.002.005 | 4,800.00 | Рубль |
30 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения | A16.07.002 | 5,200.00 | Рубль |
31 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | A16.07.002.011 | 5,000.00 | Рубль |
32 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (окклюзионный ключ) | A16.07.002.011 | 5,600.00 | Рубль |
33 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постгарантийная коррекция) | A16.07.002.011 | 3,000.00 | Рубль |
34 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при лечении глубокого кариеса, 1 посещение) | A16.07.002.011 | 3,500.00 | Рубль |
35 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при лечении глубокого кариеса, 2 посещение) | A16.07.002.011 | 2,700.00 | Рубль |
36 | Восстановление культи зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных/анкерных штифтов | A16.07.031 | 4,000.00 | Рубль |
37 | Восстановление культи зуба с использованием материалов из фотополимеров | A16.07.002 | 3,000.00 | Рубль |
38 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | A16.07.030.003 | 300.00 | Рубль |
39 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | A16.07.019 | 1,000.00 | Рубль |
40 | Глубокое фторирование эмали зуба | A11.07.012 | 100.00 | Рубль |
41 | Глубокое фторирование эмали зуба (всех) | A11.07.012 | 1,000.00 | Рубль |
42 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (Триоксидент, MTA) | A16.07.008.003 | 2,000.00 | Рубль |
43 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | A16.07.057 | 1,700.00 | Рубль |
44 | Избирательное полирование зуба | A16.07.025.001 | 350.00 | Рубль |
45 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | A16.07.025 | 400.00 | Рубль |
46 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ревизия) | A16.07.030 | 300.00 | Рубль |
47 | Инструментальная и медикаментозная обработка непроходимого корневого канала | A16.07.030.002 | 800.00 | Рубль |
48 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | A16.07.030.002 | 1,500.00 | Рубль |
49 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | A16.07.030.001 | 1,300.00 | Рубль |
50 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | A02.07.002 | 200.00 | Рубль |
51 | Коагуляция межзубного сосочка | A17.07.003 | 500.00 | Рубль |
52 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | A11.07.024 | 100.00 | Рубль |
53 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (всех) | A11.07.024 | 1,000.00 | Рубль |
54 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | A25.07.001 | 200.00 | Рубль |
55 | Наложение временной пломбы "Парасепт" | A16.07.002.009 | 300.00 | Рубль |
56 | Наложение временной пломбы "СИЦ" | A16.07.002.009 | 400.00 | Рубль |
57 | Наложение временной пломбы из светового композита | A16.07.002.009 | 500.00 | Рубль |
58 | Наложение девитализирующей пасты | A11.07.027 | 100.00 | Рубль |
59 | Наложение изолирующей/адаптивной прокладки | A16.07.002 | 300.00 | Рубль |
60 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | A15.07.003 | 500.00 | Рубль |
61 | Наложение одноразового роторасширителя "OptraGate" | A02.07.001 | 600.00 | Рубль |
62 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | A14.07.008 | 300.00 | Рубль |
63 | Окклюзионная накладка (1 зуб) | A16.07.028 | 1,700.00 | Рубль |
64 | Определение индексов гигиены полости рта | A12.07.003 | 200.00 | Рубль |
65 | Определение пародонтальных индексов | A12.07.004 | 200.00 | Рубль |
66 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | A16.07.008.002 | 1,200.00 | Рубль |
67 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | A16.07.008.001 | 500.00 | Рубль |
68 | Предэндодонтическое восстановление зуба (временный build-up) | A16.07.002 | 1,700.00 | Рубль |
69 | Применение метода ICON (1зуб) | A16.07.002 | 2,700.00 | Рубль |
70 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при наличии несъемной ортодонтической аппаратуры) | A16.07.051 | 4,200.00 | Рубль |
71 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | A16.07.009 | 350.00 | Рубль |
72 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) с применением препаратов "Пульпотек", "Триоксидент" | A16.07.009 | 1,700.00 | Рубль |
73 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | A16.07.082.001 | 500.00 | Рубль |
74 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | A16.07.082.001 | 500.00 | Рубль |
75 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом | A16.07.082.002 | 800.00 | Рубль |
76 | Снятие временной пломбы | A16.07.091 | 200.00 | Рубль |
77 | Снятие окклюзионной накладки (1 зуб) | A16.07.091 | 400.00 | Рубль |
78 | Снятие пломбы | A16.07.091 | 300.00 | Рубль |
79 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | A16.07.082 | 300.00 | Рубль |
80 | Трепанация зуба, искусственной коронки | A16.07.092 | 200.00 | Рубль |
81 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | A16.07.094 | 1,000.00 | Рубль |
82 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Air Flow) | A16.07.020 | 3,200.00 | Рубль |
83 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (УЗ) | A22.07.002 | 3,200.00 | Рубль |
84 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (паста-щетка) | A16.07.020 | 2,000.00 | Рубль |
85 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | A16.07.020.001 | 100.00 | Рубль |
86 | Удаление фиксированного инородного тела из корневого канала | A16.07.094 | 3,000.00 | Рубль |
87 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | A22.07.001 | 150.00 | Рубль |
88 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | A22.07.004 | 300.00 | Рубль |
89 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | A22.07.002 | 150.00 | Рубль |
90 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | A16.07.093 | 1,000.00 | Рубль |
91 | Фиксация зубного украшения (Skyce) | A16.07.002 | 1,500.00 | Рубль |
92 | Экстирпация пульпы | A16.07.010 | 350.00 | Рубль |
Детская стоматология (до 14 лет включительно) | ||||
93 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | A11.07.022 | 200.00 | Рубль |
94 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | A11.07.010 | 200.00 | Рубль |
95 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | A12.07.001 | 250.00 | Рубль |
96 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | A16.07.031 | 5,000.00 | Рубль |
97 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | A16.07.031 | 5,000.00 | Рубль |
98 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (молочный зуб) | A16.07.002.001 | 3,200.00 | Рубль |
99 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (молочный зуб, постгарантийная коррекция) | A16.07.002.001 | 2,000.00 | Рубль |
100 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (постоянный зуб) | A16.07.002.001 | 3,700.00 | Рубль |
101 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (молочный зуб) | A16.07.002.010 | 3,200.00 | Рубль |
102 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) | A16.07.002.010 | 3,700.00 | Рубль |
103 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб, постгарантийная коррекция) | A16.07.002.010 | 2,500.00 | Рубль |
104 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (молочный зуб) | A16.07.002.012 | 3,200.00 | Рубль |
105 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) | A16.07.002.012 | 3,900.00 | Рубль |
106 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов (молочный зуб) | A16.07.002.005 | 3,200.00 | Рубль |
107 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов (постоянный зуб) | A16.07.002.005 | 3,900.00 | Рубль |
108 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения (молочный зуб) | A16.07.002 | 3,700.00 | Рубль |
109 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения (постоянный зуб) | A16.07.002 | 4,000.00 | Рубль |
110 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (молочный зуб) | A16.07.002.011 | 3,200.00 | Рубль |
111 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) | A16.07.002.011 | 3,800.00 | Рубль |
112 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб, при лечении глубокого кариеса, 1 посещение) | A16.07.002.011 | 2,400.00 | Рубль |
113 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб, при лечении глубокого кариеса, 2 посещение) | A16.07.002.011 | 2,000.00 | Рубль |
114 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | A16.07.030.003 | 300.00 | Рубль |
115 | Глубокое фторирование эмали зуба | A11.07.012 | 100.00 | Рубль |
116 | Глубокое фторирование эмали зуба (всех) | A11.07.012 | 700.00 | Рубль |
117 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (Триоксидент, MTA) | A16.07.008.003 | 1,500.00 | Рубль |
118 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | A16.07.057 | 1,200.00 | Рубль |
119 | Избирательное полирование зуба | A16.07.025.001 | 300.00 | Рубль |
120 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | A16.07.025 | 350.00 | Рубль |
121 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб, ревизия) | A16.07.030 | 200.00 | Рубль |
122 | Инструментальная и медикаментозная обработка непроходимого корневого канала (постоянный зуб) | A16.07.030.002 | 700.00 | Рубль |
123 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | A16.07.030.002 | 500.00 | Рубль |
124 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (постоянный зуб) | A16.07.030.002 | 1,300.00 | Рубль |
125 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (молочный зуб) | A16.07.030.001 | 600.00 | Рубль |
126 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (постоянный зуб) | A16.07.030.001 | 1,000.00 | Рубль |
127 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | A02.07.002 | 200.00 | Рубль |
128 | Коагуляция межзубного сосочка | A17.07.003 | 200.00 | Рубль |
129 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | A11.07.024 | 50.00 | Рубль |
130 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (всех) | A11.07.024 | 500.00 | Рубль |
131 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | A25.07.001 | 200.00 | Рубль |
132 | Наложение временной пломбы "Парасепт" | A16.07.002.009 | 200.00 | Рубль |
133 | Наложение временной пломбы "СИЦ" | A16.07.002.009 | 300.00 | Рубль |
134 | Наложение временной пломбы из светового композита | A16.07.002.009 | 400.00 | Рубль |
135 | Наложение девитализирующей пасты | A11.07.027 | 100.00 | Рубль |
136 | Наложение изолирующей/адаптивной прокладки | A16.07.002 | 300.00 | Рубль |
137 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | A15.07.003 | 350.00 | Рубль |
138 | Наложение лечебной прокладки (Calasept, Metapex) | A16.07.002 | 200.00 | Рубль |
139 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | A14.07.008 | 300.00 | Рубль |
140 | Окклюзионная накладка (1 зуб) | A16.07.028 | 1,500.00 | Рубль |
141 | Определение индексов гигиены полости рта | A12.07.003 | 200.00 | Рубль |
142 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | A16.07.008.002 | 1,200.00 | Рубль |
143 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | A16.07.008.001 | 500.00 | Рубль |
144 | Предэндодонтическое восстановление зуба (временный build-up) | A16.07.002 | 1,200.00 | Рубль |
145 | Применение метода ICON, 1 зуб | A16.07.002 | 2,300.00 | Рубль |
146 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | A16.07.009 | 300.00 | Рубль |
147 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) молочный зуб с применением препаратов "Пульпотек", "Триоксидент" | A16.07.009 | 1,400.00 | Рубль |
148 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) постоянный зуб с применением препаратов "Пульпотек", "Триоксидент" | A16.07.009 | 1,500.00 | Рубль |
149 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | A16.07.082.001 | 300.00 | Рубль |
150 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | A16.07.082.001 | 300.00 | Рубль |
151 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом | A16.07.082.002 | 500.00 | Рубль |
152 | Снятие временной пломбы | A16.07.091 | 200.00 | Рубль |
153 | Снятие окклюзионной накладки (1 зуб) | A16.07.028 | 400.00 | Рубль |
154 | Снятие пломбы | A16.07.091 | 250.00 | Рубль |
155 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | A16.07.082 | 200.00 | Рубль |
156 | Трепанация зуба, искусственной коронки | A16.07.092 | 150.00 | Рубль |
157 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | A16.07.094 | 1,000.00 | Рубль |
158 | Удаление временного зуба 1-2 степень подвижности | A16.07.001.001 | 1,600.00 | Рубль |
159 | Удаление временного зуба 3 степень подвижности | A16.07.001.001 | 750.00 | Рубль |
160 | Удаление временного зуба 4 степень подвижности | A16.07.001.001 | 450.00 | Рубль |
161 | Удаление наддесневых зубных отложений (паста-щетка - молочные зубы) | A16.07.020 | 700.00 | Рубль |
162 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Air Flow - постоянные зубы) | A16.07.020 | 1,700.00 | Рубль |
163 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (УЗ, паста - молочные зубы) | A22.07.002 | 1,300.00 | Рубль |
164 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (УЗ, паста - постоянные зубы) | A22.07.002 | 1,700.00 | Рубль |
165 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (УЗ, паста - сменный прикус) | A22.07.002 | 1,500.00 | Рубль |
166 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (паста-щетка - молочные зубы) | A16.07.020 | 1,000.00 | Рубль |
167 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (паста-щетка - постоянные зубы) | A16.07.020 | 1,300.00 | Рубль |
168 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (паста-щетка - сменный прикус) | A16.07.020 | 1,100.00 | Рубль |
169 | Удаление фиксированного инородного тела из корневого канала | A16.07.094 | 3,000.00 | Рубль |
170 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | A22.07.002 | 100.00 | Рубль |
171 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | A16.07.093 | 1,000.00 | Рубль |
172 | Экстирпация пульпы | A16.07.010 | 300.00 | Рубль |
Ортопедическая стоматология | ||||
173 | Восковое моделирование коронки зуба на модели (WAX-up, 1 зуб) | A02.07.010 | 1,000.00 | Рубль |
174 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамика) | A16.07.003 | 18,000.00 | Рубль |
175 | Восстановление зуба коронкой (ZrO2 полная анатомия) | A16.07.004 | 13,000.00 | Рубль |
176 | Восстановление зуба коронкой (безметалловая) | A16.07.004 | 19,000.00 | Рубль |
177 | Восстановление зуба коронкой (временной, monocolor, изготовленной в лаборатории) | A16.07.004 | 4,000.00 | Рубль |
178 | Восстановление зуба коронкой (временной, multicolor, изготовленной в лаборатории) | A16.07.004 | 4,500.00 | Рубль |
179 | Восстановление зуба коронкой (временной, изготовленной в клинике) | A16.07.004 | 1,500.00 | Рубль |
180 | Восстановление зуба коронкой (временной, изготовленной в клинике) (непрямой метод) | A16.07.004 | 1,800.00 | Рубль |
181 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая на гальванокаркасе) | A16.07.004 | 50,000.00 | Рубль |
182 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая) | A16.07.004 | 14,000.00 | Рубль |
183 | Восстановление зуба коронкой (телескопическая/безметалловая) | A16.07.004 | 56,000.00 | Рубль |
184 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая без напыления) | A16.07.004 | 7,000.00 | Рубль |
185 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая с напылением) | A16.07.004 | 7,500.00 | Рубль |
186 | Восстановление культи зуба с использованием керамической культевой вкладки | A16.07.033 | 12,000.00 | Рубль |
187 | Восстановление культи зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки | A16.07.033 | 7,000.00 | Рубль |
188 | Восстановление культи зуба с использованием цельнолитой культевой разборной вкладки | A16.07.033 | 7,500.00 | Рубль |
189 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (ZrO2 полная анатомия, за единицу) | A16.07.005 | 13,000.00 | Рубль |
190 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (безметалловая, за единицу) | A16.07.005 | 19,000.00 | Рубль |
191 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамическая на гальванокаркасе, за единицу) | A16.07.005 | 50,000.00 | Рубль |
192 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамическая, за единицу) | A16.07.005 | 14,000.00 | Рубль |
193 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (телескопическая/безметалловая, за единицу) | A16.07.005 | 56,000.00 | Рубль |
194 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (цельнолитая без напыления, за единицу) | A16.07.005 | 7,000.00 | Рубль |
195 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (цельнолитая с напылением, за единицу) | A16.07.005 | 7,500.00 | Рубль |
196 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | A16.07.025 | 400.00 | Рубль |
197 | Изготовление боксерской шины | A23.07.002.043 | 20,000.00 | Рубль |
198 | Изготовление индивидуальной оттискной ложки | A23.07.002 | 3,000.00 | Рубль |
199 | Изготовление капы (отбеливающей, направляющей) | A23.07.002 | 10,000.00 | Рубль |
200 | Изготовление силиконового ключа | A02.07.010 | 800.00 | Рубль |
201 | Изготовление сплинта | A23.07.002 | 21,000.00 | Рубль |
202 | Искусственная десна в области одного зуба | A16.07.004 | 1,500.00 | Рубль |
203 | Искусственная керамическая десна в области одного зуба | A16.07.004 | 3,000.00 | Рубль |
204 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | A02.07.002 | 200.00 | Рубль |
205 | Исследование на диагностических моделях челюстей | A02.07.010 | 2,500.00 | Рубль |
206 | Исследование на диагностических моделях челюстей (в артикуляторе) | A02.07.010 | 3,500.00 | Рубль |
207 | Коагуляция межзубного сосочка | A17.07.003 | 300.00 | Рубль |
208 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | A23.30.050.001 | 500.00 | Рубль |
209 | Наложение временной пломбы "Парасепт" | A16.07.002.009 | 300.00 | Рубль |
210 | Наложение временной пломбы "СИЦ" | A16.07.002.009 | 400.00 | Рубль |
211 | Наложение временной пломбы из светового композита | A16.07.002.009 | 500.00 | Рубль |
212 | Определение положения верхней челюсти с помощью лицевой дуги | A02.07.006.001 | 3,000.00 | Рубль |
213 | Определение центрального соотношения челюстей с помощью гнатометра | A02.07.006.001 | 22,000.00 | Рубль |
214 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | A23.07.002.034 | 7,000.00 | Рубль |
215 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (СИЦ) | A16.07.049 | 1,000.00 | Рубль |
216 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (двойного отверждения) | A16.07.049 | 1,500.00 | Рубль |
217 | Починка двух переломов базиса съемного протеза | A23.07.002.038 | 3,000.00 | Рубль |
218 | Починка керамики (цвет, скол, за единицу) | A23.30.050 | 2,000.00 | Рубль |
219 | Починка керамики (цвет, скол, за единицу, в лаборатории) | A23.30.050 | 3,000.00 | Рубль |
220 | Починка перелома базиса съемного протеза | A23.07.002.037 | 2,500.00 | Рубль |
221 | Предварительная постановка зубов | A23.07.002 | 1,500.00 | Рубль |
222 | Приварка 2,3 зуба | A23.30.050 | 5,000.00 | Рубль |
223 | Приварка зуба | A23.30.050 | 2,500.00 | Рубль |
224 | Приварка кламмера | A23.30.050 | 2,500.00 | Рубль |
225 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами | A16.07.023 | 18,000.00 | Рубль |
226 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть 1 группа зубов, Vita) | A16.07.023 | 25,000.00 | Рубль |
227 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть 2 группы зубов, Vita) | A16.07.023 | 30,000.00 | Рубль |
228 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (армированный) | A16.07.023 | 23,000.00 | Рубль |
229 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (армированный, 1 челюсть 1 группа зубов, Vita) | A16.07.023 | 30,000.00 | Рубль |
230 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (армированный, 1 челюсть 2 группы зубов, Vita) | A16.07.023 | 35,000.00 | Рубль |
231 | Протезирование съемными бюгельными протезами (дополнительный замок) | A16.07.036 | 5,000.00 | Рубль |
232 | Протезирование съемными бюгельными протезами (дополнительный замок, Wiro Fix) | A16.07.036 | 10,000.00 | Рубль |
233 | Протезирование съемными бюгельными протезами (дополнительный замок, Ригель) | A16.07.036 | 17,000.00 | Рубль |
234 | Протезирование съемными бюгельными протезами (дополнительный кламмер) | A16.07.036 | 3,000.00 | Рубль |
235 | Протезирование съемными бюгельными протезами (замковая фиксация, 2 замка) | A16.07.036 | 55,000.00 | Рубль |
236 | Протезирование съемными бюгельными протезами (кламмерная фиксация, 2 кламмера) | A16.07.036 | 45,000.00 | Рубль |
237 | Протезирование съемными бюгельными протезами (малый седловидный протез с 1 аттачменом) | A16.07.036 | 32,000.00 | Рубль |
238 | Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопический, 2 телескопа) | A16.07.036 | 95,000.00 | Рубль |
239 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | A16.07.035 | 18,000.00 | Рубль |
240 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть 1 группа зубов, Vita) | A16.07.035 | 25,000.00 | Рубль |
241 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть 2 группы зубов, Vita) | A16.07.035 | 30,000.00 | Рубль |
242 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (армированный) | A16.07.035 | 23,000.00 | Рубль |
243 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (армированный, 1 челюсть 1 группа зубов, Vita) | A16.07.035 | 30,000.00 | Рубль |
244 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (армированный, 1 челюсть 2 группы зубов, Vita) | A16.07.035 | 35,000.00 | Рубль |
245 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (косметическая пластинка, до 3ех зубов) | A16.07.035 | 8,000.00 | Рубль |
246 | Снятие временной пломбы | A16.07.091 | 200.00 | Рубль |
247 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 зуб/единица) | A16.07.053 | 700.00 | Рубль |
248 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный) | A02.07.010.001 | 800.00 | Рубль |
249 | Снятие оттиска с одной челюсти (диагностический) | A02.07.010.001 | 1,000.00 | Рубль |
250 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый класса "А"-двухслойный) | A02.07.010.001 | 2,800.00 | Рубль |
251 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый класса "А"-однослойный) | A02.07.010.001 | 2,000.00 | Рубль |
252 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый класса "С") | A02.07.010.001 | 1,800.00 | Рубль |
253 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | A16.07.082 | 300.00 | Рубль |
254 | Трепанация зуба, искусственной коронки | A16.07.092 | 200.00 | Рубль |
255 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | A16.07.094 | 3,000.00 | Рубль |
256 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | A16.07.093 | 1,200.00 | Рубль |
257 | Форсированная экструзия зуба (установка ортодонтических тяг, замена ортодонтических тяг, шинирование зуба) | A16.07.028 | 15,000.00 | Рубль |
Хирургическая стоматология | ||||
258 | Бужирование протока слюнной железы | A11.07.009 | 500.00 | Рубль |
259 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | A16.07.014 | 1,500.00 | Рубль |
260 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (ревизия) | A16.07.014 | 500.00 | Рубль |
261 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | A16.07.012 | 1,300.00 | Рубль |
