№ пп в прайс-листе | Название | Кодировка | Цена | Валюта эквивалента |
---|---|---|---|---|
Консультация, диагностика | ||||
1 | Консультация врача-ортодонта | В01.063.001.001 | 500 | Рубль |
2 | Консультация врача-стоматолога - хирурга | В01.067.001.001 | 400 | Рубль |
3 | Консультация врача-стоматолога детского | B01.064.003.003 | 400 | Рубль |
4 | Консультация врача-стоматолога ортопеда | В01.066.001.002 | 500 | Рубль |
5 | Консультация врача-стоматолога терапевта | В01.065.001.002 | 400 | Рубль |
6 | Прием врача-ортодонта | В01.063.002.001 | 350 | Рубль |
7 | Прием врача-стоматолога - хирурга | В01.067.002.001 | 300 | Рубль |
8 | Прием врача-стоматолога детского | B01.064.004.001 | 300 | Рубль |
9 | Прием врача-стоматолога детского (установление психологического контакта, адаптация) | B01.064.003.001 | 500 | Рубль |
10 | Прием врача-стоматолога ортопеда | В01.066.002.001 | 350 | Рубль |
11 | Прием врача-стоматолога терапевта | В01.065.002.001 | 300 | Рубль |
Рентгенологические исследования | ||||
12 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | A06.07.003 | 300 | Рубль |
Анестезия | ||||
13 | Аппликационная анестезия | B01.003.004.004 | 50 | Рубль |
14 | Дополнительная карпула анестетика | B01.003.004.013 | 300 | Рубль |
15 | Интралигаментарная местная анестезия | B01.003.004.001 | 450 | Рубль |
16 | Инфильтрационная анестезия | B01.003.004.005 | 450 | Рубль |
17 | Проводниковая анестезия | B01.003.004.002 | 550 | Рубль |
Терапевтическая стоматология (с 15 лет) | ||||
18 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | A11.07.022.001 | 300 | Рубль |
19 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | A11.07.010.001 | 300 | Рубль |
20 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | A12.07.001.001 | 250 | Рубль |
21 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | A16.07.031 | 5500 | Рубль |
22 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | A16.07.031.002 | 5500 | Рубль |
23 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | A16.07.002.001 | 4000 | Рубль |
24 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | A16.07.002.010 | 4000 | Рубль |
25 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (окклюзионный ключ) | A16.07.002.013 | 4500 | Рубль |
26 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров - постгарантийная коррекция | A16.07.002.014 | 2500 | Рубль |
27 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров - эконом класс "Унирест" | A16.07.002.015 | 2000 | Рубль |
28 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | A16.07.002.012 | 4100 | Рубль |
29 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | A16.07.002.005 | 4100 | Рубль |
30 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения | A16.07.002 | 4500 | Рубль |
31 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | A16.07.002.011 | 4300 | Рубль |
32 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (окклюзионный ключ) | A16.07.002.016 | 4800 | Рубль |
33 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при лечении глубокого кариеса, 1 посещение) | A16.07.002.017 | 3500 | Рубль |
34 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при лечении глубокого кариеса, 2 посещение) | A16.07.002.018 | 2000 | Рубль |
35 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров - постгарантийная коррекция | A16.07.002.019 | 2500 | Рубль |
36 | Восстановление культи зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных/анкерных штифтов под ортопедическую конструкцию | A16.07.031.003 | 3700 | Рубль |
37 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | A16.07.030.003 | 300 | Рубль |
38 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (за единицу) | A16.07.019 | 1000 | Рубль |
39 | Глубокое фторирование эмали зуба | A11.07.012.001 | 100 | Рубль |
40 | Глубокое фторирование эмали зуба (всех) | A11.07.012.002 | 800 | Рубль |
41 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | A16.07.008.003 | 500 | Рубль |
42 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | A16.07.057 | 1200 | Рубль |
43 | Избирательное полирование зуба | A16.07.025.001 | 400 | Рубль |
44 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | A16.07.025 | 300 | Рубль |
45 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ревизия) | A16.07.030.004 | 300 | Рубль |
46 | Инструментальная и медикаментозная обработка непроходимого корневого канала | A16.07.030.010 | 800 | Рубль |
47 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | A16.07.030.002 | 1500 | Рубль |
48 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | A16.07.030.001 | 1300 | Рубль |
49 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | A02.07.002.001 | 200 | Рубль |
50 | Коагуляция межзубного сосочка | A17.07.003.002 | 300 | Рубль |
51 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | A11.07.024 | 100 | Рубль |
52 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (всех) | A11.07.024.001 | 500 | Рубль |
53 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | A25.07.001 | 200 | Рубль |
54 | Наложение временной пломбы "Парасепт" | A16.07.002.009 | 300 | Рубль |
55 | Наложение временной пломбы "СИЦ" | A16.07.002.021 | 400 | Рубль |
56 | Наложение временной пломбы из светового композита | A16.07.002.022 | 500 | Рубль |
57 | Наложение девитализирующей пасты | A11.07.027 | 100 | Рубль |
58 | Наложение изолирующей/адаптивной прокладки | A16.07.002.020 | 300 | Рубль |
59 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | A15.07.003.001 | 450 | Рубль |
60 | Наложение одноразового роторасширителя "Оптрагейт" | A02.07.002.002 | 550 | Рубль |
61 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | A14.07.008.001 | 300 | Рубль |
62 | Окклюзионная накладка (1 зуб) | A16.07.002.048 | 1700 | Рубль |
63 | Определение индексов гигиены полости рта | A12.07.003.001 | 200 | Рубль |
64 | Определение пародонтальных индексов | A12.07.004.001 | 200 | Рубль |
65 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | A16.07.008.001 | 1200 | Рубль |
66 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | A16.07.008.002 | 500 | Рубль |
67 | Предэндодонтическое восстановление зуба (временный build-up) | A16.07.002.046 | 1500 | Рубль |
68 | Применение метода ICON, 1зуб | A11.07.023.001 | 2700 | Рубль |
69 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при наличии несъемной ортодонтической аппаратуры) | A16.07.051 | 4000 | Рубль |
70 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | A16.07.009 | 350 | Рубль |
71 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) с применением препаратов "Пульпотек", "Триоксидент" | A16.07.009.001 | 1600 | Рубль |
72 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | A16.07.082.007 | 500 | Рубль |
73 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | A16.07.082.001 | 500 | Рубль |
74 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | A16.07.082.002 | 800 | Рубль |
75 | Снятие временной пломбы | A16.07.091 | 200 | Рубль |
76 | Снятие окклюзионной накладки (1 зуб) | A16.07.091.005 | 400 | Рубль |
77 | Снятие пломбы | A16.07.091.001 | 300 | Рубль |
78 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | A16.07.082 | 300 | Рубль |
79 | Трепанация зуба, искусственной коронки | A16.07.092 | 200 | Рубль |
80 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | A16.07.094 | 1000 | Рубль |
81 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки (фиксированное инородное тело) | A16.07.094.001 | 3000 | Рубль |
82 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Air Flow) | A16.07.020.002 | 2700 | Рубль |
83 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (УЗ) | A16.07.020 | 2700 | Рубль |
84 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (паста-щетка) | A16.07.020.003 | 1800 | Рубль |
85 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | A16.07.020.001 | 100 | Рубль |
86 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | A22.07.001 | 150 | Рубль |
87 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | A22.07.004 | 300 | Рубль |
88 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | A22.07.002 | 100 | Рубль |
89 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | A16.07.093 | 1000 | Рубль |
90 | Фиксация скайса | A16.07.057.001 | 1500 | Рубль |
91 | Экстирпация пульпы | A16.07.010 | 350 | Рубль |
Детская стоматология (до 14 лет включительно) | ||||
92 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | A11.07.022.002 | 200 | Рубль |
93 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | A11.07.010.002 | 200 | Рубль |
94 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | A12.07.001.002 | 250 | Рубль |
95 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | A16.07.031.001 | 4500 | Рубль |
96 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (молочный зуб) | A16.07.002.023 | 2700 | Рубль |
97 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (молочный зуб) - постгарантийная коррекция | A16.07.002.024 | 1500 | Рубль |
98 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (постоянный зуб) | A16.07.002.025 | 3200 | Рубль |
99 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (молочный зуб) | A16.07.002.026 | 2700 | Рубль |
100 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) | A16.07.002.027 | 3200 | Рубль |
101 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) - постгарантийная коррекция | A16.07.002.028 | 2000 | Рубль |
102 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (молочный зуб) | A16.07.002.029 | 2700 | Рубль |
103 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) | A16.07.002.030 | 3400 | Рубль |
104 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (молочный зуб) | A16.07.002.031 | 2700 | Рубль |
105 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (постоянный зуб) | A16.07.002.032 | 3400 | Рубль |
106 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения (молочный зуб) | A16.07.002.033 | 3300 | Рубль |
107 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения (постоянный зуб) | A16.07.002.034 | 3500 | Рубль |
108 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (молочный зуб) | A16.07.002.035 | 2700 | Рубль |
109 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) | A16.07.002.036 | 3300 | Рубль |
110 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб, при лечении глубокого кариеса, 1 посещение) | A16.07.002.044 | 2400 | Рубль |
111 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб, при лечении глубокого кариеса, 2 посещение) | A16.07.002.045 | 1500 | Рубль |
112 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | A16.07.030.008 | 300 | Рубль |
113 | Глубокое фторирование эмали зуба | A11.07.012.003 | 100 | Рубль |
114 | Глубокое фторирование эмали зуба (всех) | A11.07.012.004 | 600 | Рубль |
115 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | A16.07.008.006 | 350 | Рубль |
116 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | A16.07.057.002 | 1000 | Рубль |
117 | Избирательное полирование зуба | A16.07.025.004 | 300 | Рубль |
118 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | A16.07.025.003 | 250 | Рубль |
119 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб, ревизия) | A16.07.030.009 | 200 | Рубль |
120 | Инструментальная и медикаментозная обработка непроходимого корневого канала (постоянный зуб) | A16.07.030.012 | 700 | Рубль |
121 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | A16.07.030.007 | 500 | Рубль |
122 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (постоянный зуб) | A16.07.030.011 | 1300 | Рубль |
123 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (молочный зуб) | A16.07.030.006 | 600 | Рубль |
124 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (постоянный зуб) | A16.07.030.005 | 1000 | Рубль |
125 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | A02.07.002.003 | 200 | Рубль |
126 | Коагуляция межзубного сосочка | A17.07.003.003 | 200 | Рубль |
127 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | A11.07.024.002 | 50 | Рубль |
128 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (всех) | A11.07.024.003 | 300 | Рубль |
129 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | A25.07.001.001 | 200 | Рубль |
130 | Наложение временной пломбы "Парасепт" | A16.07.002.038 | 200 | Рубль |
131 | Наложение временной пломбы "СИЦ" | A16.07.002.039 | 300 | Рубль |
132 | Наложение временной пломбы из светового композита | A16.07.002.040 | 400 | Рубль |
133 | Наложение девитализирующей пасты | A11.07.027.001 | 100 | Рубль |
134 | Наложение изолирующей/адаптивной прокладки | A16.07.002.037 | 300 | Рубль |
135 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | A15.07.003.002 | 350 | Рубль |
136 | Наложение лечебной прокладки (Calasept, Metapex) | A16.07.002.050 | 200 | Рубль |
137 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | A14.07.008.002 | 300 | Рубль |
138 | Окклюзионная накладка (1 зуб) | A16.07.002.049 | 1200 | Рубль |
139 | Определение индексов гигиены полости рта | A12.07.003.002 | 200 | Рубль |
140 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | A16.07.008.004 | 1200 | Рубль |
141 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | A16.07.008.005 | 500 | Рубль |
142 | Предэндодонтическое восстановление зуба (временный build-up) | A16.07.002.047 | 1200 | Рубль |
143 | Применение метода ICON, 1 зуб | A11.07.023.002 | 2300 | Рубль |
144 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | A16.07.009.002 | 300 | Рубль |
145 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) молочный зуб с применением препаратов "Пульпотек", "Триоксидент" | A16.07.009.003 | 1400 | Рубль |
146 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) постоянный зуб с применением препаратов "Пульпотек", "Триоксидент" | A16.07.009.004 | 1500 | Рубль |
147 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | A16.07.082.008 | 300 | Рубль |
148 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | A16.07.082.004 | 300 | Рубль |
149 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/резорцин-формальдегидным методом | A16.07.082.005 | 500 | Рубль |
150 | Снятие временной пломбы | A16.07.091.002 | 200 | Рубль |
151 | Снятие окклюзионной накладки (1 зуб) | A16.07.091.006 | 400 | Рубль |
152 | Снятие пломбы | A16.07.091.003 | 250 | Рубль |
153 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | A16.07.082.003 | 200 | Рубль |
154 | Трепанация зуба, искусственной коронки | A16.07.092.001 | 150 | Рубль |
155 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | A16.07.094.002 | 800 | Рубль |
156 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки (фиксированное инородное тело) | A16.07.094.003 | 2000 | Рубль |
157 | Удаление временного зуба 1-2 степень подвижности | A16.07.001.004 | 1000 | Рубль |
158 | Удаление временного зуба 3 степень подвижности | A16.07.001.015 | 650 | Рубль |
159 | Удаление временного зуба 4 степень подвижности | A16.07.001.016 | 350 | Рубль |
160 | Удаление наддесневых зубных отложений (паста/щетка - молочные зубы) | A16.07.020.013 | 700 | Рубль |
161 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Air Flow - постоянные зубы) | A16.07.020.008 | 1700 | Рубль |
162 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (УЗ, паста - молочные зубы) | A16.07.020.005 | 1300 | Рубль |
163 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (УЗ, паста - постоянные зубы) | A16.07.020.006 | 1700 | Рубль |
164 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (УЗ, паста - сменный прикус) | A16.07.020.007 | 1500 | Рубль |
165 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (паста/щетка - молочные зубы) | A16.07.020.009 | 1000 | Рубль |
166 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (паста/щетка - постоянные зубы) | A16.07.020.010 | 1300 | Рубль |
167 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (паста/щетка - сменный прикус) | A16.07.020.011 | 1100 | Рубль |
168 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | A22.07.002.001 | 50 | Рубль |
169 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | A16.07.093.001 | 1000 | Рубль |
170 | Экстирпация пульпы | A16.07.010.001 | 300 | Рубль |
Ортопедическая стоматология | ||||
171 | Восковое моделирование коронки зуба на модели (WAX-up, 1 единица) | A02.07.010.010 | 1000 | Рубль |
172 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамика) | A16.07.003.002 | 18000 | Рубль |
173 | Восстановление зуба коронкой (ZrO2 полная анатомия) | A16.07.004.015 | 13000 | Рубль |
174 | Восстановление зуба коронкой (безметалловая) | A16.07.004.001 | 19000 | Рубль |
175 | Восстановление зуба коронкой (временной, monocolor, изготовленной в лаборатории) | A16.07.004.004 | 3500 | Рубль |
176 | Восстановление зуба коронкой (временной, multicolor, изготовленной в лаборатории) | A16.07.004.011 | 4000 | Рубль |
177 | Восстановление зуба коронкой (временной, изготовленной в клинике) | A16.07.004.002 | 1500 | Рубль |
178 | Восстановление зуба коронкой (временной, изготовленной в клинике) (непрямой метод) | A16.07.004.003 | 1800 | Рубль |
179 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая на гальванокаркасе) | A16.07.004.005 | 50000 | Рубль |
180 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая) | A16.07.004.006 | 14000 | Рубль |
181 | Восстановление зуба коронкой (телескопическая/безметалловая) | A16.07.004.007 | 56000 | Рубль |
182 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая без напыления) | A16.07.004.009 | 7000 | Рубль |
183 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая с напылением) | A16.07.004.010 | 7500 | Рубль |
184 | Восстановление зуба коронкой (штампованная, стальная восстановительная) | A16.07.004.014 | 2500 | Рубль |
185 | Восстановление культи зуба с использованием керамической культевой вкладки | A16.07.033.004 | 12000 | Рубль |
186 | Восстановление культи зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки | A16.07.033.002 | 7000 | Рубль |
187 | Восстановление культи зуба с использованием цельнолитой культевой разборной вкладки | A16.07.033.003 | 7500 | Рубль |
188 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (ZrO2 полная анатомия, за единицу) | A16.07.005.008 | 13000 | Рубль |
189 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (безметалловая, за единицу) | A16.07.005.001 | 19000 | Рубль |
190 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамическая на гальванокаркасе, за единицу) | A16.07.005.002 | 50000 | Рубль |
191 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамическая, за единицу) | A16.07.005.003 | 14000 | Рубль |
192 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (телескопическая/безметалловая, за единицу) | A16.07.005.004 | 56000 | Рубль |
193 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (цельнолитая без напыления, за единицу) | A16.07.005.006 | 7000 | Рубль |
194 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (цельнолитая с напылением, за единицу) | A16.07.005.007 | 7500 | Рубль |
195 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | A16.07.025.005 | 300 | Рубль |
196 | Изготовление боксерской шины | A23.07.002.043 | 20000 | Рубль |
197 | Изготовление индивидуальной оттискной ложки | A23.07.002.074 | 2500 | Рубль |
198 | Изготовление капы (направляющей, отбеливающей) | A23.07.002.075 | 7000 | Рубль |
199 | Изготовление силиконового ключа | A02.07.010.009 | 800 | Рубль |
200 | Искусственная десна в области одного зуба | A16.07.004.013 | 1500 | Рубль |
201 | Искусственная керамическая десна в области одного зуба | A16.07.004.012 | 3000 | Рубль |
202 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | A02.07.002.004 | 200 | Рубль |
203 | Исследование на диагностических моделях челюстей | A02.07.010.002 | 2500 | Рубль |
204 | Исследование на диагностических моделях челюстей (в артикуляторе) | A02.07.010.003 | 3500 | Рубль |
205 | Коагуляция межзубного сосочка | A17.07.003.004 | 300 | Рубль |
206 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | A23.30.050.001 | 500 | Рубль |
207 | Наложение временной пломбы "Парасепт" | A16.07.002.041 | 300 | Рубль |
208 | Наложение временной пломбы "СИЦ" | A16.07.002.042 | 400 | Рубль |
209 | Наложение временной пломбы из светового композита | A16.07.002.043 | 500 | Рубль |
210 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | A23.07.002.034 | 7000 | Рубль |
211 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (СИЦ) | A16.07.049 | 1000 | Рубль |
212 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (двойного отверждения) | A16.07.049.001 | 1500 | Рубль |
213 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | A23.07.002.038 | 2500 | Рубль |
214 | Починка керамики (цвет, скол) | A23.30.050.003 | 1500 | Рубль |
215 | Починка керамики (цвет, скол, в лаборатории) | A23.30.050.002 | 3000 | Рубль |
216 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | A23.07.002.037 | 2000 | Рубль |
217 | Предварительная постановка зубов | A23.07.002.080 | 1500 | Рубль |
218 | Приварка 2,3 зуба | A23.07.002.079 | 5000 | Рубль |
219 | Приварка зуба | A23.07.002.036 | 2500 | Рубль |
220 | Приварка кламмера | A23.07.002.035 | 2500 | Рубль |
221 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами | A16.07.023.004 | 18000 | Рубль |
222 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть 1 группа зубов, Vita) | A16.07.023 | 25000 | Рубль |
223 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть 2 группы зубов, Vita) | A16.07.023.002 | 30000 | Рубль |
224 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (армированный)) | A16.07.023.005 | 23000 | Рубль |
225 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (армированный, 1 челюсть 1 группа зубов, Vita) | A16.07.023.001 | 30000 | Рубль |
226 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (армированный, 1 челюсть 2 группы зубов, Vita) | A16.07.023.003 | 35000 | Рубль |
227 | Протезирование съемными бюгельными протезами (дополнительный замок) | A16.07.036.001 | 5000 | Рубль |
228 | Протезирование съемными бюгельными протезами (дополнительный замок, Wiro Fix) | A16.07.036.006 | 10000 | Рубль |
229 | Протезирование съемными бюгельными протезами (дополнительный замок, Ригель) | A16.07.036.007 | 17000 | Рубль |
230 | Протезирование съемными бюгельными протезами (дополнительный кламмер) | A16.07.036.002 | 3000 | Рубль |
231 | Протезирование съемными бюгельными протезами (замковая фиксация, 2 замка) | A16.07.036.003 | 50000 | Рубль |
232 | Протезирование съемными бюгельными протезами (кламмерная фиксация, 2 кламмера) | A16.07.036 | 40000 | Рубль |
233 | Протезирование съемными бюгельными протезами (малый седловидный протез с 1 аттачменом) | A16.07.036.005 | 32000 | Рубль |
234 | Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопический, 2 телескопа) | A16.07.036.004 | 95000 | Рубль |
235 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | A16.07.035.005 | 18000 | Рубль |
236 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть 1 группа зубов, Vita) | A16.07.035 | 25000 | Рубль |
237 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть 2 группы зубов, Vita) | A16.07.035.003 | 30000 | Рубль |
238 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (армированный) | A16.07.035.006 | 23000 | Рубль |
239 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (армированный, 1 челюсть 1 группа зубов, Vita) | A16.07.035.001 | 30000 | Рубль |
240 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (армированный, 1 челюсть 2 группы зубов, Vita) | A16.07.035.004 | 35000 | Рубль |
241 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (косметическая пластинка, до 3ех зубов) | A16.07.035.002 | 8000 | Рубль |
242 | Снятие временной пломбы | A16.07.091.004 | 200 | Рубль |
243 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | A16.07.053 | 700 | Рубль |
244 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный) | A02.07.010.004 | 600 | Рубль |
245 | Снятие оттиска с одной челюсти (диагностический) | A02.07.010.005 | 800 | Рубль |
246 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый класса "А"-двухслойный) | A02.07.010.006 | 2500 | Рубль |
247 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый класса "А"-однослойный) | A02.07.010.007 | 1500 | Рубль |
248 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый класса "С") | A02.07.010.008 | 1500 | Рубль |
249 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | A16.07.082.006 | 300 | Рубль |
250 | Трепанация зуба, искусственной коронки | A16.07.092.002 | 200 | Рубль |
251 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | A16.07.094.004 | 3000 | Рубль |
252 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | A16.07.093.002 | 1200 | Рубль |
Хирургическая стоматология | ||||
253 | Бужирование протока слюнной железы | A11.07.009.001 | 500 | Рубль |
254 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | A16.07.014 | 1500 | Рубль |
255 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (ревизия) | A16.07.014.001 | 500 | Рубль |
256 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | A16.07.012 | 1300 | Рубль |
257 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | A16.07.015 | 3000 | Рубль |
258 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | A16.07.011 | 1000 | Рубль |
259 | Гемисекция зуба | A16.07.059 | 2000 | Рубль |
260 | Гингивотомия | A16.07.090 | 250 | Рубль |
261 | Гингивэктомия (1 зуб) | A16.07.026 | 350 | Рубль |
262 | Гингивэктомия (1 зуб, электрокоагулятор) | A16.07.026.001 | 500 | Рубль |
263 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | A17.07.003.001 | 350 | Рубль |
264 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (ручной метод) | A16.07.039 | 150 | Рубль |
265 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (ультразвук) | A16.07.039.001 | 250 | Рубль |
266 | Коронарно-радикулярная сепарация | A16.07.060 | 1500 | Рубль |
267 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (1 челюсть) | A16.07.017.002 | 5000 | Рубль |
268 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | A16.07.058 | 1200 | Рубль |
269 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона, электрокоагулятор) | A16.07.058.001 | 1500 | Рубль |
270 | Лоскутная операция в полости рта (1 зуб) | A16.07.040 | 1300 | Рубль |
271 | Лоскутная операция в полости рта (1 сегмент) | A16.07.040.001 | 5000 | Рубль |
