№ пп в прайс-листе | Кодировка | Название | Цена | Валюта эквивалента |
---|---|---|---|---|
Консультация, диагностика | ||||
1 | В01.063.001.001 | Консультация врача-ортодонта | 450 | Рубль |
2 | В01.067.001.001 | Консультация врача-стоматолога - хирурга | 400 | Рубль |
3 | B01.064.003.003 | Консультация врача-стоматолога детского | 400 | Рубль |
4 | В01.066.001.002 | Консультация врача-стоматолога ортопеда | 500 | Рубль |
5 | В01.065.001.002 | Консультация врача-стоматолога терапевта | 400 | Рубль |
6 | В01.063.002.001 | Прием врача-ортодонта | 350 | Рубль |
7 | В01.067.002.001 | Прием врача-стоматолога - хирурга | 300 | Рубль |
8 | B01.064.004.001 | Прием врача-стоматолога детского | 300 | Рубль |
9 | B01.064.003.001 | Прием врача-стоматолога детского (установление психологического контакта, адаптация) | 500 | Рубль |
10 | В01.066.002.001 | Прием врача-стоматолога ортопеда | 350 | Рубль |
11 | В01.065.002.001 | Прием врача-стоматолога терапевта | 300 | Рубль |
Рентгенологические исследования | ||||
12 | A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 | Рубль |
Анестезия | ||||
13 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 50 | Рубль |
14 | B01.003.004.013 | Дополнительная карпула анестетика | 300 | Рубль |
15 | B01.003.004.001 | Интралигаментарная местная анестезия | 450 | Рубль |
16 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 450 | Рубль |
17 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 | Рубль |
Терапевтическая стоматология | ||||
18 | A11.07.022.001 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 | Рубль |
19 | A11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 | Рубль |
20 | A12.07.001.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 250 | Рубль |
21 | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 5200 | Рубль |
22 | A16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 5200 | Рубль |
23 | A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3800 | Рубль |
24 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3700 | Рубль |
25 | A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (окклюзионный ключ) | 4200 | Рубль |
26 | A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров - постгарантийная коррекция | 2000 | Рубль |
27 | A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров - эконом класс "Унирест" | 1700 | Рубль |
28 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3900 | Рубль |
29 | A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 3900 | Рубль |
30 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения | 4200 | Рубль |
31 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 | Рубль |
32 | A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (окклюзионный ключ) | 4500 | Рубль |
33 | A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при лечении глубокого кариеса, 1 посещение) | 3300 | Рубль |
34 | A16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при лечении глубокого кариеса, 2 посещение) | 1900 | Рубль |
35 | A16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров - постгарантийная коррекция | 2300 | Рубль |
36 | A16.07.031.003 | Восстановление культи зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных/анкерных штифтов под ортопедическую конструкцию | 3500 | Рубль |
37 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 300 | Рубль |
38 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (за единицу) | 1000 | Рубль |
39 | A11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба | 100 | Рубль |
40 | A11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали зуба (всех) | 800 | Рубль |
41 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 500 | Рубль |
42 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1200 | Рубль |
43 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 400 | Рубль |
44 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300 | Рубль |
45 | A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ревизия) | 300 | Рубль |
46 | A16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка непроходимого корневого канала | 800 | Рубль |
47 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1500 | Рубль |
48 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1300 | Рубль |
49 | A02.07.002.001 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 200 | Рубль |
50 | A17.07.003.002 | Коагуляция межзубного сосочка | 300 | Рубль |
51 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 100 | Рубль |
52 | A11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (всех) | 500 | Рубль |
53 | A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 200 | Рубль |
54 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы "Парасепт" | 300 | Рубль |
55 | A16.07.002.021 | Наложение временной пломбы "СИЦ" | 400 | Рубль |
56 | A16.07.002.022 | Наложение временной пломбы из светового композита | 500 | Рубль |
57 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 100 | Рубль |
58 | A16.07.002.020 | Наложение изолирующей/адаптивной прокладки | 300 | Рубль |
59 | A15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 450 | Рубль |
60 | A02.07.002.002 | Наложение одноразового роторасширителя "Оптрагейт" | 250 | Рубль |
61 | A14.07.008.001 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300 | Рубль |
62 | A16.07.002.048 | Окклюзионная накладка (1 зуб) | 1700 | Рубль |
63 | A12.07.003.001 | Определение индексов гигиены полости рта | 200 | Рубль |
64 | A12.07.004.001 | Определение пародонтальных индексов | 200 | Рубль |
65 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1200 | Рубль |
66 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 500 | Рубль |
67 | A16.07.002.046 | Предэндодонтическое восстановление зуба (временный build-up) | 1500 | Рубль |
68 | A11.07.023.001 | Применение метода ICON, 1зуб | 2700 | Рубль |
69 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4000 | Рубль |
70 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 350 | Рубль |
71 | A16.07.009.001 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) с применением препаратов "Пульпотек", "Триоксидент" | 1600 | Рубль |
72 | A16.07.082.007 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 500 | Рубль |
73 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 | Рубль |
74 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 800 | Рубль |
75 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 | Рубль |
76 | A16.07.091.005 | Снятие окклюзионной накладки (1 зуб) | 400 | Рубль |
77 | A16.07.091.001 | Снятие пломбы | 300 | Рубль |
78 | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 300 | Рубль |
79 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 200 | Рубль |
80 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1000 | Рубль |
81 | A16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки (инородное тело) | 1200 | Рубль |
82 | A16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Air Flow) | 2700 | Рубль |
83 | A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (УЗ) | 2700 | Рубль |
84 | A16.07.020.003 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (паста-щетка) | 1800 | Рубль |
85 | A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 100 | Рубль |
86 | A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 150 | Рубль |
87 | A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 300 | Рубль |
88 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100 | Рубль |
89 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1000 | Рубль |
90 | A16.07.057.001 | Фиксация скайса | 1500 | Рубль |
91 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 350 | Рубль |
Детская стоматология | ||||
92 | A11.07.022.002 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200 | Рубль |
93 | A11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 200 | Рубль |
94 | A12.07.001.002 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 250 | Рубль |
95 | A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 4000 | Рубль |
96 | A16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (молочный зуб) | 2500 | Рубль |
97 | A16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (молочный зуб) - постгарантийная коррекция | 1500 | Рубль |
98 | A16.07.002.025 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (постоянный зуб) | 3000 | Рубль |
99 | A16.07.002.026 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (молочный зуб) | 2500 | Рубль |
100 | A16.07.002.027 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) | 3000 | Рубль |
101 | A16.07.002.028 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) - постгарантийная коррекция | 2000 | Рубль |
102 | A16.07.002.029 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (молочный зуб) | 2500 | Рубль |
103 | A16.07.002.030 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) | 3100 | Рубль |
104 | A16.07.002.031 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (молочный зуб) | 2500 | Рубль |
105 | A16.07.002.032 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (постоянный зуб) | 3100 | Рубль |
106 | A16.07.002.033 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения (молочный зуб) | 3100 | Рубль |
107 | A16.07.002.034 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения (постоянный зуб) | 3300 | Рубль |
108 | A16.07.002.035 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (молочный зуб) | 2500 | Рубль |
109 | A16.07.002.036 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) | 3100 | Рубль |
110 | A16.07.002.044 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб, при лечении глубокого кариеса, 1 посещение) | 2200 | Рубль |
111 | A16.07.002.045 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб, при лечении глубокого кариеса, 2 посещение) | 1400 | Рубль |
112 | A16.07.030.008 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 300 | Рубль |
113 | A11.07.012.003 | Глубокое фторирование эмали зуба | 100 | Рубль |
114 | A11.07.012.004 | Глубокое фторирование эмали зуба (всех) | 600 | Рубль |
115 | A16.07.008.006 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 350 | Рубль |
116 | A16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000 | Рубль |
117 | A16.07.025.004 | Избирательное полирование зуба | 300 | Рубль |
118 | A16.07.025.003 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 250 | Рубль |
119 | A16.07.030.009 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб, ревизия) | 200 | Рубль |
120 | A16.07.030.012 | Инструментальная и медикаментозная обработка непроходимого корневого канала (постоянный зуб) | 700 | Рубль |
121 | A16.07.030.007 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 500 | Рубль |
122 | A16.07.030.011 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (постоянный зуб) | 1300 | Рубль |
123 | A16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (молочный зуб) | 600 | Рубль |
124 | A16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (постоянный зуб) | 1000 | Рубль |
125 | A02.07.002.003 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 200 | Рубль |
126 | A17.07.003.003 | Коагуляция межзубного сосочка | 200 | Рубль |
127 | A11.07.024.002 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 50 | Рубль |
128 | A11.07.024.003 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (всех) | 300 | Рубль |
129 | A25.07.001.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 200 | Рубль |
130 | A16.07.002.038 | Наложение временной пломбы "Парасепт" | 200 | Рубль |
131 | A16.07.002.039 | Наложение временной пломбы "СИЦ" | 300 | Рубль |
132 | A16.07.002.040 | Наложение временной пломбы из светового композита | 400 | Рубль |
133 | A11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты | 100 | Рубль |
134 | A16.07.002.037 | Наложение изолирующей/адаптивной прокладки | 300 | Рубль |
135 | A15.07.003.002 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 350 | Рубль |
136 | A16.07.002.050 | Наложение лечебной прокладки (Calasept, Metapex) | 200 | Рубль |
137 | A14.07.008.002 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300 | Рубль |
138 | A16.07.002.049 | Окклюзионная накладка (1 зуб) | 1200 | Рубль |
139 | A12.07.003.002 | Определение индексов гигиены полости рта | 200 | Рубль |
140 | A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1200 | Рубль |
141 | A16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 500 | Рубль |
142 | A16.07.002.047 | Предэндодонтическое восстановление зуба (временный build-up) | 1200 | Рубль |
143 | A11.07.023.002 | Применение метода ICON, 1 зуб | 2300 | Рубль |
144 | A16.07.009.002 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 300 | Рубль |
145 | A16.07.009.003 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) молочный зуб с применением препаратов "Пульпотек", "Триоксидент" | 1100 | Рубль |
146 | A16.07.009.004 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) постоянный зуб с применением препаратов "Пульпотек", "Триоксидент" | 1200 | Рубль |
147 | A16.07.082.008 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 300 | Рубль |
148 | A16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 300 | Рубль |
149 | A16.07.082.005 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/резорцин-формальдегидным методом | 500 | Рубль |
150 | A16.07.091.002 | Снятие временной пломбы | 200 | Рубль |
151 | A16.07.091.006 | Снятие окклюзионной накладки (1 зуб) | 400 | Рубль |
152 | A16.07.091.003 | Снятие пломбы | 250 | Рубль |
153 | A16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 200 | Рубль |
154 | A16.07.092.001 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 150 | Рубль |
155 | A16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 800 | Рубль |
156 | A16.07.094.003 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки (инородное тело) | 1000 | Рубль |
157 | A16.07.001.004 | Удаление временного зуба 1-2 степень подвижности | 1000 | Рубль |
158 | A16.07.001.015 | Удаление временного зуба 3 степень подвижности | 650 | Рубль |
159 | A16.07.001.016 | Удаление временного зуба 4 степень подвижности | 350 | Рубль |
160 | A16.07.020.013 | Удаление наддесневых зубных отложений (паста/щетка - молочные зубы) | 700 | Рубль |
161 | A16.07.020.008 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Air Flow - постоянные зубы) | 1700 | Рубль |
162 | A16.07.020.005 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (УЗ, паста - молочные зубы) | 1300 | Рубль |
163 | A16.07.020.006 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (УЗ, паста - постоянные зубы) | 1700 | Рубль |
164 | A16.07.020.007 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (УЗ, паста - сменный прикус) | 1500 | Рубль |
165 | A16.07.020.009 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (паста/щетка - молочные зубы) | 1000 | Рубль |
166 | A16.07.020.010 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (паста/щетка - постоянные зубы) | 1300 | Рубль |
167 | A16.07.020.011 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (паста/щетка - сменный прикус) | 1100 | Рубль |
168 | A22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 50 | Рубль |
169 | A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1000 | Рубль |
170 | A16.07.010.001 | Экстирпация пульпы | 300 | Рубль |
Ортопедическая стоматология | ||||
171 | A02.07.010.010 | Восковое моделирование коронки зуба на модели (WAX-up, 1 единица) | 1000 | Рубль |
172 | A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамика) | 18000 | Рубль |
173 | A16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой (ZrO2 полная анатомия) | 12500 | Рубль |
174 | A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой (безметалловая) | 18000 | Рубль |
175 | A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой (временной, monocolor, изготовленной в лаборатории) | 3000 | Рубль |
176 | A16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой (временной, multicolor, изготовленной в лаборатории) | 3500 | Рубль |
177 | A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой (временной, изготовленной в клинике) | 1500 | Рубль |
178 | A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой (временной, изготовленной в клинике) (непрямой метод) | 1800 | Рубль |
179 | A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая на гальванокаркасе) | 45000 | Рубль |
180 | A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая) | 12500 | Рубль |
181 | A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой (телескопическая/безметалловая) | 56000 | Рубль |
182 | A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой (телескопическая/металл/композит) | 20000 | Рубль |
183 | A16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая без напыления) | 5500 | Рубль |
184 | A16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая с напылением) | 6000 | Рубль |
185 | A16.07.004.014 | Восстановление зуба коронкой (штампованная, стальная восстановительная) | 2500 | Рубль |
186 | A16.07.033.004 | Восстановление культи зуба с использованием керамической культевой вкладки | 12000 | Рубль |
187 | A16.07.033.002 | Восстановление культи зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки | 5500 | Рубль |
188 | A16.07.033.003 | Восстановление культи зуба с использованием цельнолитой культевой разборной вкладки | 6000 | Рубль |
189 | A16.07.005.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (ZrO2 полная анатомия, за единицу) | 12500 | Рубль |
190 | A16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (безметалловая, за единицу) | 18000 | Рубль |
191 | A16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамическая на гальванокаркасе, за единицу) | 45000 | Рубль |
192 | A16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамическая, за единицу) | 12500 | Рубль |
193 | A16.07.005.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (телескопическая/безметалловая, за единицу) | 56000 | Рубль |
194 | A16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (телескопическая/металл/композит, за единицу) | 20000 | Рубль |
195 | A16.07.005.006 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (цельнолитая без напыления, за единицу) | 5500 | Рубль |
196 | A16.07.005.007 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (цельнолитая с напылением, за единицу) | 6000 | Рубль |
197 | A16.07.025.005 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300 | Рубль |
198 | A23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 18000 | Рубль |
199 | A23.07.002.074 | Изготовление индивидуальной оттискной ложки | 2500 | Рубль |
200 | A23.07.002.075 | Изготовление капы (направляющей, отбеливающей) | 6500 | Рубль |
201 | A02.07.010.009 | Изготовление силиконового ключа | 800 | Рубль |
202 | A16.07.004.013 | Искусственная десна в области одного зуба | 1300 | Рубль |
203 | A16.07.004.012 | Искусственная керамическая десна в области одного зуба | 2500 | Рубль |
204 | A02.07.002.004 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 200 | Рубль |
205 | A02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2000 | Рубль |
206 | A02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей (в артикуляторе) | 3000 | Рубль |
207 | A17.07.003.004 | Коагуляция межзубного сосочка | 300 | Рубль |
208 | A16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | 20000 | Рубль |
209 | A23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 500 | Рубль |
210 | A16.07.002.041 | Наложение временной пломбы "Парасепт" | 300 | Рубль |
211 | A16.07.002.042 | Наложение временной пломбы "СИЦ" | 400 | Рубль |
212 | A16.07.002.043 | Наложение временной пломбы из светового композита | 500 | Рубль |
213 | A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 7000 | Рубль |
214 | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (СИЦ) | 500 | Рубль |
215 | A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (двойного отверждения) | 850 | Рубль |
216 | A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 | Рубль |
217 | A23.30.050.003 | Починка керамики (цвет, скол) | 1500 | Рубль |
218 | A23.30.050.002 | Починка керамики (цвет, скол, в лаборатории) | 2900 | Рубль |
219 | A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1800 | Рубль |
220 | A23.07.002.080 | Предварительная постановка зубов | 1500 | Рубль |
221 | A23.07.002.079 | Приварка 2,3 зуба | 5000 | Рубль |
222 | A23.07.002.036 | Приварка зуба | 2500 | Рубль |
223 | A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2500 | Рубль |
224 | A16.07.023 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть 1 группа зубов) | 22500 | Рубль |
225 | A16.07.023.002 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть 2 группы зубов) | 25000 | Рубль |
226 | A16.07.023.001 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (армированный, 1 челюсть 1 группа зубов) | 27500 | Рубль |
227 | A16.07.023.003 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (армированный, 1 челюсть 2 группы зубов) | 30000 | Рубль |
228 | A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами (дополнительный замок) | 5000 | Рубль |
229 | A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами (дополнительный кламмер) | 3000 | Рубль |
230 | A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами (замковая фиксация, 2 замка) | 45000 | Рубль |
231 | A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (кламмерная фиксация, 2 кламмера) | 35000 | Рубль |
232 | A16.07.036.005 | Протезирование съемными бюгельными протезами (малый седловидный протез с 1 аттачменом) | 30000 | Рубль |
233 | A16.07.036.004 | Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопический, 2 телескопа) | 95000 | Рубль |
234 | A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть 1 группа зубов) | 22500 | Рубль |
235 | A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть 2 группы зубов) | 25000 | Рубль |
236 | A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (армированный, 1 челюсть 1 группа зубов) | 27500 | Рубль |
237 | A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (армированный, 1 челюсть 2 группы зубов) | 30000 | Рубль |
238 | A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (косметическая пластинка, до 3ех зубов) | 7500 | Рубль |
239 | A16.07.091.004 | Снятие временной пломбы | 200 | Рубль |
240 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 700 | Рубль |
241 | A02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный) | 600 | Рубль |
242 | A02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти (диагностический) | 800 | Рубль |
243 | A02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый класса "А"-двухслойный) | 2500 | Рубль |
244 | A02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый класса "А"-однослойный) | 1500 | Рубль |
245 | A02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый класса "С") | 1500 | Рубль |
246 | A16.07.082.006 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 300 | Рубль |
247 | A16.07.092.002 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 200 | Рубль |
248 | A16.07.094.004 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000 | Рубль |
249 | A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1200 | Рубль |
Хирургическая стоматология | ||||
250 | A11.07.009.001 | Бужирование протока слюнной железы | 500 | Рубль |
251 | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1500 | Рубль |
252 | A16.07.014.001 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (ревизия) | 500 | Рубль |
253 | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1300 | Рубль |
254 | A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 3000 | Рубль |
255 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1000 | Рубль |
256 | A16.07.059 | Гемисекция зуба | 2000 | Рубль |
257 | A16.07.090 | Гингивотомия | 250 | Рубль |
258 | A16.07.026 | Гингивэктомия (1 зуб) | 350 | Рубль |
259 | A16.07.026.001 | Гингивэктомия (1 зуб, электрокоагулятор) | 500 | Рубль |
260 | A17.07.003.001 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 350 | Рубль |
261 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (ручной метод) | 150 | Рубль |
262 | A16.07.039.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (ультразвук) | 250 | Рубль |
263 | A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 1500 | Рубль |
264 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (1 челюсть) | 5000 | Рубль |
265 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 | Рубль |
266 | A16.07.058.001 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона, электрокоагулятор) | 1350 | Рубль |
267 | A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (1 зуб) | 1300 | Рубль |
268 | A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта (1 сегмент) | 5000 | Рубль |
269 | A15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 200 | Рубль |
270 | A15.07.002.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта (обработка раны или инфицированной ткани) | 450 | Рубль |
271 | A15.07.002.003 | Наложение повязки при операциях в полости рта (перевязка с медикаментозной обработкой) | 300 | Рубль |
272 | A16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (викрил) | 450 | Рубль |
